Erster JOFR-Cup: Ein voller Erfolg
28 SportlerInnen aus 4 verschiedenen Nationen bestreiten gemeinsam den ersten Wettkampf auf der Academy
Am Sonntag, den 05. Juli war es endlich so weit: Der erste JOFR-Cup konnte auf dem Gelände der Academy durchgeführt werden. Insgesamt 28 Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden hatten sich zu unserem ersten Wettkampf angemeldet. Dieser sollte den Trial-Sportlerinnen und -Sportlern die Möglichkeit geben, trotz der aktuellen Situation unter Wettkampfbedingungen fahren zu können. Dabei stand der Spaß im Vordergrund und viele freuten sich nach der langen Pause auf ein Wiedersehen und den gemeinsamen Austausch.
Zusammen mit seinem Vater hat Jonas die Woche zuvor viel Zeit damit verbracht, passende Sektionen für die Spuren der Damen, Elite, Cadets und „Minis“ zu bauen. Auch einige Finalsektionen wurden gesteckt – wie bei einem richtigen Wettkampf.
Während des Wettkamps konnte man spüren, wie sehr sich alle Fahrerinnen und Fahrer in diesem besonderen Jahr auf den Wettkampf gefreut hatten. Alle gaben ihr Bestes, es wurde sich aneinander gemessen, füreinander gefreut und alle hatten viel Spaß!
Am Ende ergaben sich folgende Platzierungen:
Elite Halbfinale
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
1 | Jonas Friedrich | 220 | 230 | 450 |
2 | Dominik Oswald | 190 | 240 | 430 |
3 | Tom Blaser | 200 | 210 | 410 |
4 | Jannis Oing | 160 | 210 | 370 |
5 | Leon Müller | 150 | 140 | 290 |
6 | Daan Boverhof | 100 | 160 | 260 |
7 | Ben Bräuning | 120 | 120 | 240 |
8 | Phillip Otto | 110 | 130 | 240 |
9 | Robin Lehnert | 120 | 110 | 230 |
10 | Kai Hatt | 90 | 120 | 200 |
11 | Dyan Evenhuis | 100 | 100 | 200 |
Elite Finale
Rang | Name | Punkte | |
1 | Jonas Friedrich | 240 | 2 x 60 |
2 | Dominik Oswald | 240 | 1 x 60 |
3 | Tom Blaser | 230 | 1 x 60 |
4 | Jannis Oing | 230 | 0 x 60 |
Damen Halbfinale
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
1 | Larena Hees | 180 | 170 | 350 |
2 | Maïlys Jouy | 170 | 150 | 320 |
3 | Celina Römmelt | 30 | 60 | 90 |
Damen Finale
Rang | Name | Punkte |
1 | Larena Hees | 170 |
2 | Maïlys Jouy | 150 |
Junioren Halbfinale
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
1 | Mario Weidler | 190 | 230 | 420 |
2 | Lars Müller | 200 | 190 | 390 |
3 | Tjard Erwig | 180 | 200 | 380 |
4 | Malte Engelhard | 170 | 70 | 240 |
5 | Remo Thanheiser | 40 | 50 | 90 |
Junioren Finale
Rang | Name | Punkte |
1 | Mario Weidler | 250 |
2 | Lars Müller | 220 |
3 | Malte Engelhard | 200 |
4 | Tjard Erwig | 180 |
Cadets Halbfinale
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
1 | Victor Ellert | 180 | 230 | 410 |
2 | Jan Welte | 180 | 200 | 380 |
3 | Nick Ullrich | 170 | 200 | 370 |
4 | Nico Ostheim | 130 | 190 | 320 |
5 | Andreas Zabinsky | 130 | 170 | 300 |
6 | Lennart Höchster | 140 | 150 | 290 |
Cadets Finale
Rang | Name | Gesamt |
1 | Nick Ullrich | 230 |
2 | Victor Ellert | 200 |
3 | Jan Welte | 190 |
4 | Nico Ostheim | 160 |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern und bei allen, die etwas zum Buffet beigesteuert haben!
Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben, folge uns doch auf Instagram oder abonniere unseren Newsletter.
Bereits am Samstag, den 25.07.2020 geht es mit dem zweiten JOFR-Cup für die jüngeren Altersgruppen U9, U11, U13 und U15 weiter. Voranmeldung per Mail an hello@jofr.academy nötig!
Bis bald!
Euer JOFR – Team
Galerie:
© Fotos: David McFall