Zweiter JOFR-Cup: Wettkampfluft für die Kids

Beim zweiten JOFR-Cup des Jahres konnten die jungen Altersklassen Wettkampfluft schnuppern

Am 25. Juli fand der zweite Trial Cup des Jahres auf der JOFR Academy statt. Bei sonnigem und warmem Wetter kämpften 42 Sportlerinnen und Sportler, größtenteils aus dem Süden Deutschlands, um die besten Plätze ihrer Klassen. Der Wetttkampf wurde mit dem neuen UCI Punktesystem gefahren. Insgesamt waren 5 verschiedene Sektionen zu durchfahren, welche in verschiedenen Fahrstilen aufgebaut waren. Somit war für jedes Level etwas dabei. Ziel der Sektionen war es, die SportlerInnen zu fordern und aufzuzeigen, wo sie leistungstechnisch stehen. Am Ende des Wettkampfes gab es in jeder Klasse einen sehr spannenden Kampf um die drei Podestplätze.

Zweiter JOFR Trials Cup

Die Sportler/innen wurden mit einer Urkunde, Medaillen und Pokalen belohnt. Alle hatten großen Spaß, konnten viel lernen und für sich neue Ziele mit nach Hause mitnehmen.

Am Ende ergaben sich folgende Platzierungen:

Klasse U9

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1 Fynn Buchholzer 270 300 300 870
2 Finn Häffner 200 260 250 710
3 Tim-Noah Sam 230 210 260 700 (6×60)
4 Paul Holl 240 220 240 700 (3×60)
5 Malik Michelbach 220 190 250 660
6 Jakob Kiefer 210 220 210 640
7 Carlos Öhler 230 170 220 620
8 Lenny Hirsch 200 180 200 580
9 Nes Wess 170 180 180 530
10 Luise Bühler 160 160 190 510
11 Tom Hahner 120 160 170 450
12 Lynn Büchner 150 140 140 430
13 Lotta Bühler 90 120 110 320
14 Jana Wess 80 90 140 310

Klasse U11

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1 Gerrit Maier 280 270 290 840
2 Eliano Sarcone 250 280 280 810
3 Mika Kleinbeck 230 210 260 700
4 Moritz Kußmaul 200 270 150 620
5 Nico Weber 160 200 200 560
6 Philipp Holm 200 180 170 550 (1×60)
7 Anton Binder 190 170 190 550 (80×60)
8 Josephine Kiefer 80 120 140 340
9 Dominik Foßler 110 90 110 310
10 Jakob Reil 90 100 90 280

Klasse U13

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1 Simeon Michelbach 220 270 250 740
2 Maurice Schmitt 240 240 240 720
3 Yara Körber 190 190 220 600
4 Matthias Hertter 200 210 130 540
5 Simon Dittes 140 180 200 520
6 Simone Hertter 170 150 180 500
7 Till Büchner 150 160 140 450
8 Arne Büchner 110 150 130 390
9 Tommy Lau 110 120 150 380
10 Julian Lämmlein 120 100 130 350
11 Björn Bartos 90 120 130 340
12 Mats Jansen 100 100 90 290

Klasse U15

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1 Noah Lämmlein 190 240 200 630
2 Nick Ullrich 200 190 220 610
3 Dennis Arnold 170 210 220 600
4 Nicolas Ostheimer 170 180 240 590
5 Nikas Pfeffer 140 120 140 400
6 Lukas Schauer 70 120 150 340

 

Vielen Dank an alle Punktrichter und Helfer für ihren Einsatz, sowie an Heino Tanheiser von Trialworld für sein kommen!

Durch die aktuelle Covid-19 Situation war der Wettkampf im Voraus auf rund 40 Anmeldung beschränkt. Am Ende gab es ca. 60 Anfragen für den Wettkampf, eine sehr tolle Resonanz! Wir als JOFR Academy können jetzt schon sagen, dass noch ein weiterer Wettkampf für Oktober geplant ist. Genauere Informationen folgen. Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben, folge uns doch auf Instagram oder abonniere unseren Newsletter!

Bis bald!

Euer JOFR – Team

Galerie: